Zastępstwa
| Zastępstwa 26-30.10.2026r. | ||||||||
| Poniedziałek 26.10.2026r. | ||||||||
| V.inf | D.Matusiak | M.Krukowska | K.Kaczmarek-Sowińska | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 2tm | klasa zwolniona | ||||||
| 2 | 1tmb | I.Błaszczyk zam. 1g 30.10. | ||||||
| 3 | 4tim/inf | A.Kasprzyk | 3tp | A.Jaszczyk zam.8g 26.10. | ||||
| 4 | 4tim/inf | P.Patejuk | 2tm | P.Dawczyński | 5ti | klasa zwolniona | ||
| 5 | 4ti gr.1 | B.Szczepaniak | ||||||
| 6 | 4ti gr.1 | A.Nowak | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 7 | 3ti gr.2 | P.Kulesza | 3tp gr.1 | grupa zwolniona | ||||
| 8 | 3ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| H.Hak | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3ti | A.Jaszczyk | ||||||
| 3 | 5tp | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||||
| 4 | 5tp | M.Wich | ||||||
| 5 | 3tmm | M.Bukowska | ||||||
| 6 | 2tmm | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||||
| Wtorek 27.10.2026r. | ||||||||
| V. Inf | V. Mech | V.Progr | M.Krukowska | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 2tmm/mech | M.Wich | ||||||
| 2 | 2tmm/mech | M.Wich | 1tma | I.Błaszczyk | ||||
| 3 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | 4tm | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||
| 4 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | 4tim | wyjście klasy | ||||
| 5 | 2tp | I.Błaszczyk | ||||||
| 6 | 2tmm | B.Bandurka-Majchrzak zam. 8g 28.10. | ||||||
| 7 | 4tp gr.2 | M.Bąk | ||||||
| 8 | 4tp gr.2 | M.Bąk | ||||||
| 9 | ||||||||
| S.Dębiec | A.Borowska | H.Hak | ||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 5tp | I.Błaszczyk | ||||||
| 2 | 5ti | klasa zwolniona | ||||||
| 3 | 1tma/gr2 | R.Sworski | 4tp | M.Jędrzejczak | ||||
| 4 | 1tma/gr2 | H.Grzesiak | 4tm | M.Ryszawa | 3tmm | A.Nowak | ||
| 5 | 1tma/gr2 | G.Lis | 4tm | B.Bandurka-Majchrzak | 3tmm | M.Ryszawa | ||
| 6 | 1tmb gr.1 | M.Bąk | 4tim | M.Jędrzejczak | 2ti | M.Ryszawa | ||
| 7 | 1tmb gr1 | J.Borowczyk | ||||||
| 8 | 1tmb gr.1 | C.Leszczyński zam. 9g 27.10. | ||||||
| Środa 28.10.2026r. | ||||||||
| S.Dębiec | V. Mech | V. Inf 1 | ||||||
| 0 | 1tmb gr.1 | grupa zwolniona | 1tia/mech | M.Wich | ||||
| 1 | 1tma gr.1 | grupa zwolniona | 1tia/mech | M.Wich | ||||
| 2 | 1tma gr.2 | grupa zwolniona | 1tia/mechM.Wich | |||||
| 3 | 1tma gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 4 | 5ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 5 | 5ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 6 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 7 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 8 | ||||||||
| Czwartek 29.10. 2026r. | ||||||||
| V. Mech1 | V. Mech | V. Inf 1 | R.Święcik | |||||
| 0 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | 5tmm/M1 | grupa zwolniona | ||||
| 1 | 3tp gr.2 | P.Kulesza | 5tmm/M1 | grupa zwolniona | ||||
| 2 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | 5tmm/M1 | grupa zwolniona | ||||
| 3 | 5ti gr.1 | P.Kulesza | 4tim/mech | J.Borowczyk | ||||
| 4 | 4tim/mech | U.Szczepaniak | ||||||
| 5 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 2tmm/mech | M.Wich | 4tim/mech | grupa zwolniona | ||
| 6 | 2tmm/mechtr | S. Stępień | 2tmm/mech | M.Wich | ||||
| 7 | 5tmm/mech | grupa zwolniona | ||||||
| 8 | 5tmm/mech | grupa zwolniona | ||||||
| D.Matusiak | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 4ti gr.1 | J.Kurowska | ||||||
| 3 | 4ti gr.1 | M.Bukowska | ||||||
| 4 | 3ti gr.1 | P.Kulesza | ||||||
| 5 | 4ti gr.2 | H.Grzesiak | ||||||
| 6 | 4ti gr.2 | A.Jaszczyk | ||||||
| 7 | ||||||||
| Piątek 30.10.2026r. | ||||||||
| V. Mech1 | V. Inf | V.Progr | J.Borowczyk | |||||
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 2ti | wyjście EC1 | ||||||
| 3 | 4tp gr.2 | M.Bąk | 2tmm | M.Krukowska | ||||
| 4 | 4tp gr.2 | M.Bąk | 4tm gr.2 | U.Szczepaniak | ||||
| 5 | 4ti gr.2 | R.Drąszczyk | ||||||
| 6 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | 5ti gr.2 | P.Kulesza | 4tim | H.Haj | ||
| 7 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | 5ti gr.2 | P.Kulesza | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||
| 8 | 2tmm/mechtr | S.Stępień | ||||||
| D.Matusiak | ||||||||
| 0 | 4ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 1 | 4ti gr.1 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 4tim/inf | grupa zwolniona | ||||||
| 4 | 4tim/inf | M.Jędrzejczak | ||||||
| 5 | 3tmm/mech | R.Święcik | ||||||
| 6 | 3tp gr.1 | K.Kwaskowski | ||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji