Realizacja
Informujemy, iż od 12 sierpnia br. rozpoczynamy udzielanie wsparcia projektowego uczestnikom projektu w postaci realizacji zawodowych staży uczniowskich. Staże będą organizowane do końca sierpnia br.
HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
w projekcieKwalifikacje+ realizowanym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe
STAŻE UCZNIOWSKIE
Lp. | Forma wsparcia | Termin udzielanego wsparcia | Godziny | Miejsce | Ilość osób |
1 | Staż uczniowski | 12-24.08.2024 | 8-16 | POTRONICSIT Sp z o.o., Łódź, ul. Dubois 114/116 | 1 |
2 | Staż uczniowski | 19-30.08.2024 | 8-16 | PC Open Sp z o.o., Łódź, ul. Dowborczyków 30/34/1.02 | 2 |
3 | Staż uczniowski | 19-30.08.2024 | 8-16 | Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp z o.o., Łódź, ul. Wigury 19 | 3 |
4 | Staż uczniowski | 19-30.08.2024 | 8-16 | Centrum Usług Wspólnych Łódź, Łódź, ul. Piotrkowska 171/173 | 3 |
5 | Staż uczniowski | 19-30.08.2024 | 8-16 | McART Sp. z o.o., Łódź, ul. Radwańska 40/42 | 1 |
6 | Staż uczniowski | 19-30.08.2024 | 8-16 | BANSEK Sp.j., Łódź, ul. Piotrkowska 85 | 1 |
Lp. | Termin udzielanego wsparcia | Miejsce |
7 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | insPORT – BOŻENA PIĘCEK95-020 Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 58a |
8 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Centrum Usług Wspólnych Oświaty Łodzi 90-552 Łódź ul. Kopernika 36 |
9 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Centralny Szpital Weteranów. 90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113 |
10 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | McArt Sp. z o.o. 93-574 Łódź ul. Radwańska 40/42 |
11 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | McArt Sp. z o.o. 93-574 Łódź ul. Radwańska 40/42 |
12 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Centrum Usług Wspólnych Oświaty Łodzi 90-552 Łódź ul. Kopernika 36 |
13 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | McArt Sp. z o.o. 93-574 Łódź ul. Radwańska 40/42 |
14 | 30.06.2025 ÷ 30.06.2025 04.08.2025 ÷ 29.08.2025 | Centrum Usług Wspólnych Oświaty Łodzi 90-552 Łódź ul. Kopernika 36 |
15 | 01.07.2025 ÷ 29.07.2025 | Alibaba Centrum Serwisowe Sp. z o.o.95-050 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 27/29 |
16 | 30.06.2025 ÷ 30.06.2025 04.08.2025 ÷ 29.08.2025 | Centrum Usług Wspólnych Oświaty Łodzi 90-552 Łódź ul. Kopernika 36 |
17 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | McArt Sp. z o.o. 93-574 Łódź ul. Radwańska 40/42 |
18 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | insPORT – BOŻENA PIĘCEK95-020 Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 58a |
19 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Centralny Szpital Weteranów. 90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113 |
20 | 01.07.2025 ÷ 29.07.2025 | Alibaba Centrum Serwisowe Sp. z o.o.95-050 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 27/29 |
21 | 30.06.2025 ÷ 18.07.2025 | Przedsiębiorstwo Prexer Sp. z o. o.90-209 Łódź ul. Kilińskiego 16 |
22 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Centralny Szpital Weteranów. 90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113 |
23 | 30.06.2025 ÷ 18.07.2025 | Przedsiębiorstwo Prexer Sp. z o. o.90-209 Łódź ul. Kilińskiego 16 |
24 | 04.08.2025 ÷ 29.08.2025 | KME Sp. z o. o.91-222 Łódź ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 103A |
25 | 01.08.2025 ÷ 29.08.2025 | Auto Club Sp. z o.o.93-548 Łódź ul. Pabianicka 94/96 |
26 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | OKB (Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy) Sp. z o.o.95-006 Bukowiec ul. Szkolna 9 |
27 | 30.06.2025 ÷ 18.07.2025 04.08.2025 ÷ 08.08.2025 | Precimet Sp. z o. o.92-735 Łódź ul. Pomorska 555 |
28 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Wojskowe Zakłady Lotnicze nr. 1 S.A.93-465 Łódź ul. Dubois 119 |
29 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | SOCHOR Budowa Aparatów Sp. z o. o. Sp. K.94-007 Łódź ul. Maratońska 82 |
30 | 21.07.2025 ÷ 25.07.2025 11.08.2025 ÷ 29.08.2025 | Precimet Sp. z o. o.92-735 Łódź ul. Pomorska 555 |
31 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.93-428 Łódź ul. Graniczna 46 |
32 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.90-302 Łódź ul. Stanisława Wigury 19 |
33 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | insPORT – BOŻENA PIĘCEK95-020 Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 58a |
34 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | McArt Sp. z o.o. 93-574 Łódź ul. Radwańska 40/42 |
35 | 01.08.2025 ÷ 29.08.2025 | Certyfikowane Biuro Rachunkowe PROFIN Sp. z o.o.91-845 Łódź ul. Franciszkańska 104/112 |
36 | 01.07.2025 ÷ 01.07.2025 04.08.2025 ÷ 29.08.2025 | Alibaba Centrum Serwisowe Sp. z o.o.95-050 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 27/29 |
37 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Centrum Usług Wspólnych Łódź90-001 Łódź ul. Piotrkowska 171/173 |
38 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Bansek s.j. 90-423 Łódź ul. Piotrkowska 85 |
39 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | McArt Sp. z o.o. 93-574 Łódź ul. Radwańska 40/42 |
40 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | McArt Sp. z o.o. 93-574 Łódź ul. Radwańska 40/42 |
41 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Bansek s.j. 90-423 Łódź ul. Piotrkowska 85 |
42 | 01.08.2025 ÷ 29.08.2025 | OKB (Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy) Sp. z o.o.95-006 Bukowiec ul. Szkolna 9 |
43 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | McArt Sp. z o.o. 93-574 Łódź ul. Radwańska 40/42 |
44 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.93-428 Łódź ul. Graniczna 46 |
45 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Przedsiębiorstwo Prexer Sp. z o. o.90-209 Łódź ul. Kilińskiego 16 |
46 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | PC Open Sp. z o.o.90-019 Łódź ul. Dowborczyków 30/34/1.02 |
47 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | McArt Sp. z o.o. 93-574 Łódź ul. Radwańska 40/42 |
48 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | McArt Sp. z o.o. 93-574 Łódź ul. Radwańska 40/42 |
49 | 18.07.2025 ÷ 14.08.2025 | BOAT.Systems Sp. z o.o.93-101 Łódź ul. Słowiańska1/9 |
50 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Przedsiębiorstwo Prexer Sp. z o. o.90-209 Łódź ul. Kilińskiego 16 |
51 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | KME Sp. z o. o.91-222 Łódź ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 103A |
52 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Hapam Poland Sp. z o. o.90-349 Łódź ul. Tymienieckiego 22/24 |
53 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Hapam Poland Sp. z o. o.90-349 Łódź ul. Tymienieckiego 22/24 |
54 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Przedsiębiorstwo Prexer Sp. z o. o.90-209 Łódź ul. Kilińskiego 16 |
55 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | KME Sp. z o. o.91-222 Łódź ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 103A |
56 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | PPHU "Kamilena" Krzysztof Słobiński - Obróbka CNC93-423 Łódź ul. Rudzka 51 |
57 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Auto Club Sp. z o.o.93-548 Łódź ul. Pabianicka 94/96 |
58 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | KME Sp. z o. o.91-222 Łódź ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 103A |
59 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Hapam Poland Sp. z o. o.90-349 Łódź ul. Tymienieckiego 22/24 |
60 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | KME Sp. z o. o.91-222 Łódź ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 103A |
61 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Hydron-Unipress Sp. z o. o. 93-558 Łódź ul. Wólczańska 257 |
62 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | SOCHOR Budowa Aparatów Sp. z o. o. Sp. K.94-007 Łódź ul. Maratońska 82 |
63 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | AUTO-KLIMA T&M Tomasz Majda & Mariusz Masirek93-418 Łódź ul. Starorudzka 12C |
64 | 07.07.2025 ÷ 01.08.2025 | Przedsiębiorstwo Prexer Sp. z o. o.90-209 Łódź ul. Kilińskiego 16 |
65 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | ZPUH POMECH POL Kolczyński Sp. J.93-465 Łódź ul. Dubois 109 |
66 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | AUTO-KLIMA T&M Tomasz Majda & Mariusz Masirek93-418 Łódź ul. Starorudzka 12C |
67 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | PC Open Sp. z o.o.90-019 Łódź ul. Dowborczyków 30/34/1.02 |
68 | 18.07.2025 ÷ 14.08.2025 | BOAT.Systems Sp. z o.o.93-101 Łódź ul. Słowiańska1/9 |
69 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.90-302 Łódź ul. Stanisława Wigury 19 |
70 | 01.07.2025 ÷ 28.07.2025 | Alibaba Centrum Serwisowe Sp. z o.o.95-050 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 27/29 |
71 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Centrum Usług Wspólnych Łódź90-001 Łódź ul. Piotrkowska 171/173 |
72 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | PC Open Sp. z o.o.90-019 Łódź ul. Dowborczyków 30/34/1.02 |
73 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | PC Open Sp. z o.o.90-019 Łódź ul. Dowborczyków 30/34/1.02 |
74 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | insPORT – BOŻENA PIĘCEK95-020 Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 58a |
75 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | insPORT – BOŻENA PIĘCEK95-020 Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 58a |
76 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | insPORT – BOŻENA PIĘCEK95-020 Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 58a |
77 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | KME Sp. z o. o.91-222 Łódź ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 103A |
78 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | KME Sp. z o. o.91-222 Łódź ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 103A |
79 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Auto Club Sp. z o.o.93-548 Łódź ul. Pabianicka 94/96 |
80 | 30.07.2025 ÷ 28.08.2025 | C.U.E "Oliwia" Aneta Dałek13 92-207 Łódź ul. Szpitalna 7a |
81 | 30.07.2025 ÷ 28.08.2025 | C.U.E "Oliwia" Aneta Dałek13 92-207 Łódź ul. Szpitalna 7a |
82 | 21.07.2025 ÷ 01.08.2025 18.08.2025 ÷ 29.08.2025 | POTRONICSIT Sp. z o.o.93-465 Łódź ul. Dubois 114/116 |
83 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | insPORT – BOŻENA PIĘCEK95-020 Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 58a |
84 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Hydron-Unipress Sp. z o. o. 93-558 Łódź ul. Wólczańska 257 |
85 | 01.07.2025 ÷ 01.07.2025 04.08.2025 ÷ 29.08.2025 | Alibaba Centrum Serwisowe Sp. z o.o.95-050 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 27/29 |
86 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | SOCHOR Budowa Aparatów Sp. z o. o. Sp. K.94-007 Łódź ul. Maratońska 82 |
87 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | "LEDO" S.C. JAKUB OLBRZYMEK, DOMINIK OLBRZYMEK. 91-336 Łódź ul. Rumuńska 12 |
88 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | iLAN s.c.93-036 Łódź ul. Piotra Skargi 12 lok. B7 |
89 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | iLAN s.c.93-036 Łódź ul. Piotra Skargi 12 lok. B7 |
90 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | iLAN s.c.93-036 Łódź ul. Piotra Skargi 12 lok. B7 |
91 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | "LEDO" S.C. JAKUB OLBRZYMEK, DOMINIK OLBRZYMEK. 91-336 Łódź ul. Rumuńska 12 |
92 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | iLAN s.c.93-036 Łódź ul. Piotra Skargi 12 lok. B7 |
93 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.90-302 Łódź ul. Stanisława Wigury 19 |
94 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.90-302 Łódź ul. Stanisława Wigury 19 |
95 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Centrum Usług Wspólnych Łódź90-001 Łódź ul. Piotrkowska 171/173 |
96 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | ACS Serwis Klimatyzacji - Mariusz Rechciński95-030 Rzgów ul. Słoneczna 16 |
97 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.90-302 Łódź ul. Stanisława Wigury 19 |
98 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.90-302 Łódź ul. Stanisława Wigury 19 |
99 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | KME Sp. z o. o.91-222 Łódź ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 103A |
100 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | MEGAHERTZ Łukasz Żurawski95-020 Andrespol ul. Rokicińska 132 |
101 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Centralny Szpital Weteranów. 90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113 |
102 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Centrum Usług Wspólnych Łódź90-001 Łódź ul. Piotrkowska 171/173 |
103 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Centrum Usług Wspólnych Łódź90-001 Łódź ul. Piotrkowska 171/173 |
104 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | MEGAHERTZ Łukasz Żurawski95-020 Andrespol ul. Rokicińska 132 |
105 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Auto Club Sp. z o.o.93-548 Łódź ul. Pabianicka 94/96 |
106 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | JUMI Sp. z o.o.95-200 Pabianice ul. Myśliwska 34A |
107 | 01.08.2025 ÷ 29.08.2025 | Auto Club Sp. z o.o.93-548 Łódź ul. Pabianicka 94/96 |
108 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | CYFRAL Chabelska i Wspólnicy Sp. J..95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 62/70 |
109 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Pixel Technology Sp. z o. o.93-558 Łódź ul. Piękna 1 |
110 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Pixel Technology Sp. z o. o.93-558 Łódź ul. Piękna 1 |
111 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Centrum Usług Wspólnych Łódź90-001 Łódź ul. Piotrkowska 171/173 |
112 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Pixel Technology Sp. z o. o.93-558 Łódź ul. Piękna 1 |
113 | 30.06.2025 ÷ 25.07.2025 | Pixel Technology Sp. z o. o.93-558 Łódź ul. Piękna 1 |
114 | 28.07.2025 ÷ 25.08.2025 | Globitel Sp. z o.o.90-562 Łódź ul. Łąkowa 3/5 |
115 | 04.07.2025 ÷ 11.07.2025 | Alibaba Centrum Serwisowe Sp. z o.o.95-050 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 27/29 |
116 | 07.07.2025 ÷ 04.08.2025 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Centralny Szpital Weteranów. 90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113 |
117 | 08.07.2025 ÷ 04.08.2025 | Certyfikowane Biuro Rachunkowe PROFIN Sp. z o.o.91-845 Łódź ul. Franciszkańska 104/112 |
118 | 08.07.2025 ÷ 04.08.2025 | HELP COMP Robert Smagała90-631 Łódź ul. Andrzeja Struga 35 |
KURSY DLA UCZNIÓW
Lp. | Forma wsparcia | Termin udzielanego wsparcia |
1 | Dodatkowe zajęcia rozwijające z matematyki (przygotowanie do egzaminu maturalnego) (grupa 1) Ilość osób 6 | środa 7:20-8:05 (1 godzina lekcyjna)
oraz czwartek 14:50-16:20 (2 godziny lekcyjne)
środa 12:55-15:10 (3 godziny lekcyjne)
|
2 | Dodatkowe zajęcia rozwijające z matematyki (przygotowanie do egzaminu maturalnego) (grupa 2) Ilość osób 6 | czwartki, 14:50-16:45, w dniach:
środy, 14:50-16:45, w dniach:
|
3 | Dodatkowe zajęcia rozwijające z języka angielskiego (przygotowanie do egzaminu maturalnego) (grupa 1) Ilość osób 6 | poniedziałek 13:55-16:20 (3 godziny lekcyjne)
poniedziałek 13:55-14:40 (1 godzina lekcyjna)
|
4 | Modernizacja zestawu komputerowego (grupa 1) Ilośc osób 8 | środa 16:30 - 18:00
|
5 | Grafika komputerowa (grupa 1) ilość osób 15 |
|
6 | Programowanie w języku PYTHON (grupa 1) ilość osób 12, | godz. 16:30-18:00, 18:15-19:15
|
7 | Programowanie w języku PYTHON (grupa 2) ilość osób 12,
| godz. 16:30-18:00, 18:15-19:15
|
8 | Programowanie w języku PYTHON (grupa 3) ilość osób 12, | godz. 16:30-18:00, 18:15-19:15
|
9 | Lutowanie (grupa 1) ilość osób 10,
| godz. 14:50 - 18:00
godz. 15:40 - 18:50
|
10 | Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (grupa 2) ilość osób 10 |
|
11 | Spawanie (grupa 1) ilość osób 2 | 4 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30, 18:40 – 20:10)
2 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30)
|
12 | Spawanie (grupa 2) ilość osób 2 | 4 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30, 18:40 – 20:10)
2 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30)
|
13 | Spawanie (grupa 3) ilość osób 2 | 4 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30, 18:40 – 20:10)
2 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30)
|
14 | Spawanie (grupa 4) ilość osób 2 | 4 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30, 18:40 – 20:10)
2 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30)
|
15 | Spawanie (grupa 5) ilość osób 2 | 4 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30, 18:40 – 20:10)
2 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30)
|
16 | Spawanie (grupa 6) ilość osób 2 | 4 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30, 18:40 – 20:10)
2 godziny lekcyjne (17:00 – 18:30)
|
17 | Kurs na uprawnienia elektryczne grupa 1 ilość osób: 11 |
|
18 | Kurs na uprawnienia elektryczne grupa 2 ilość osób: 16 |
|
19 | Kurs na uprawnienia elektryczne grupa 3 ilość osób: 21 |
|
20 | Modernizacja zestawu komputerowego (grupa 2) Ilość osób 9 |
|
21 | Zarządzanie aplikacjami (grupa 1) Ilość osób: 11 |
|
KURSY DLA NAUCZYCIELI
Lp. | Forma wsparcia | Termin udzielanego wsparcia |
1 | Szkolenie z obsługi oprogramowania "Java" Ilość uczestników: 1 | 2 godziny lekcyjne (16:00 - 17:45) poniedziałki
|
2 | Kurs na uprawnienia elektryczne Ilość uczestników: 8 |
|
3 | Szkolenie z obsługi oprogramowania "SINUTRAIN" Ilość uczestników: 2 |
|
4 | Szkolenie z obsługi programu graficznego „CANVA" Ilość uczestników: 1 |
|
5 | Szkolenie z obsługi programu graficznego „BLENDER" Ilość uczestników: 1 |
|
6 | Szkolenie z obsługi programu graficznego „ADOBE ILLUSTRATOR" Ilość uczestników: 1 |
|
7 | Szkolenie z zakresu zawodowego języka angielskiego Ilość uczestników: 1 |
|
8 | Szkolenie z obsługi programu "Fusion CAM" Ilość uczestników: 1 |
|
9 | Szkolenie z obsługi programu Autodesk Investor Nastran Ilość uczestników: 1 |
|
10 | Szkolenie z obsługi programu Autodesk Fusion 360 Ilość uczestników: 1 |
|
HARMONOGRAM SZKOLEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
Część 9 – szkolenie dla Rady Pedagogicznej obejmujące zakres merytoryczny „Edukacja Włączająca”
L.p. | Grupa | Data realizacji | Godziny realizacji | Liczba godzin dydaktycznych |
1. | Grupa 3 | 25.03.2025 r. | 16:00 – 18.25 | 3 godz. |
2. | Grupa 1 | 03.06.2025 r. | 9:00- 13:50 | 6 godz. |
3. | Grupa 2 | 03.06.2025 r. | 14:00 – 16:25 | 3 godz. |
4. | Grupa 2 | 11.06.2025 r. | 9:00 – 11:25 | 3 godz. |
5. | Grupa 3 | 18.06.2025 r. | 14:00 – 16.25 | 3 godz. |
Łącznie | 18 godz. |
Część 10 – szkolenie dla Rady Pedagogicznej obejmujące zakres merytoryczny „Edukacja antydyskryminacyjna”
L.p. | Grupa | Data realizacji | Godziny realizacji | Liczba godzin dydaktycznych |
1. | Grupa 2 | 03.06.2025 r. | 9:00 – 11:25 | 3 godz. |
2. | Grupa 1 | 11.06.2025 r. | 9:00 – 13:50 | 6 godz. |
3. | Grupa 2 | 11.06.2025 r. | 14:00 – 16:25 | 3 godz. |
4. | Grupa 3 | 03.09.2025 r. | 16:00 – 18:25 | 3 godz. |
5. | Grupa 3 | 10.09.2025 r. | 16:00 – 18.25 | 3 godz. |
Łącznie | 18 godz. |
Część 8 – Edukacyjno-zawodowe targi i warsztaty wyjazdowe
L.p. | Data realizacji | Realizacja |
1. | 13.05.2025 | Targi Automatyki Przemysłowej i Robotyki - Nadarzyn |