Zastępstwa
Zastępstwa 20-24.04.2026r.
| Poniedziałek 20.04.2026r. | ||||||||||
| H.Hak | B.Bandurka-Majchrzak | D.Ammer | A.Chrząstek | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 1ti | J.Borowczyk | ||||||||
| 3 | 5tmm | A.Grdulska | ||||||||
| 4 | 2tmm | K.Kaczmarek-Sowińska | 5tip | I.Błaszczyk zam. 3g 21.04. | 4tm | M.Krukowska | ||||
| 5 | 2ti | M.Krukowska zam. 7g 20.04. | 3tp | wycieczka klasowa | 2tmm | L.Podgórska | 1ti | J.Kurowska | ||
| 6 | 4tp | A.Borowska | 3ti | wycieczka klasowa | 2ti | L.Podgrska zam. 1g 14.04. | 3tp | wycieczka klasowa | ||
| 7 | 4tp | R.Drąszczyk | 1tmm | klasa zwolniona | 3tp | wycieczka klasowa | ||||
| 8 | 3tp gr.2 | wycieczka klasowa | ||||||||
| 3tp gr.1 | wycieczka klasowa | |||||||||
| P.Kulesza | M.Rutkowska-Maliszewska | B.Szczepaniak | U.Szczepaniak | |||||||
| 0 | 2ti gr.2 | |||||||||
| 1 | 2ti gr.2 | 1tmm/mechtr | J.Borowczyk | |||||||
| 2 | 2ti gr.2 | 4ti | L.Podgórska | 4tp gr.1 | grupa zwolniona | 2tmm | A.Borowska | |||
| 3 | 2ti gr.2 | 3tim | wycieczka klasowa | 4ti | A.Borowska zam. 7g 20.04. | 1tp gr.1 | M.Krukowska | |||
| 4 | 3tim/inf | wycieczka klasowa | 3tp | wycieczka klasowa | 4ti | R.Drąszczyk | 1tp gr.1 | M.Bukowska | ||
| 5 | 3tim/inf | wycieczka klasowa | 4tm | A.Grdulska | 3tm | P.Pingot | 5tip | B.Gajić zam. 2g 20.04. | ||
| 6 | 3tm gr.1 | D.Matusiak | 5tip | M.Pingot | ||||||
| 7 | 3ti gr.2 | wycieczka klasowa | 5tip | A.Borowska | 3ti gr.1 | wycieczka klasowa | ||||
| 8 | 3ti gr.2 | wycieczka klasowa | 3ti gr.1 | wycieczka klasowa | ||||||
| Wtorek 21.04.2026r. | ||||||||||
| V. program. | B.Bandurka Majchrzak | D.Ammer | A.Chrząstek | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3tp/P1 | wycieczka klasowa | 3ti | wycieczka klasowa | ||||||
| 3 | 3tp/P1 | wycieczka klasowa | 5ti | I.Błaszczyk | 3ti | wycieczka klasowa | ||||
| 4 | 3tp/P3 | wycieczka klasowa | 5tmm | J.Stypaniak | 1tp | P.Mateja | 1tmm/mech | M.Zgraja | ||
| 5 | 3tp/P3 | wycieczka klasowa | 4tmm | I.Błaszczyk | 3tim | wycieczka klasowa | 4tp gr.2 | grupa zwolniona | ||
| 6 | 3tm | P.Mateja | 1ti | M.Zgraja | 4tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||
| 7 | 2ti | P.Mateja | 1tmm | klasa zwolniina | ||||||
| 8 | ||||||||||
| H.Hak | M.Rutkowska-Maliszewska | B.Szczepaniak | P.Kulesza | U.Szczepaniak | ||||||
| 0 | 3tp/p1 | wycieczka klasowa | ||||||||
| 1 | 2tmm | klasa zwolniona | 4tp gr.1 | grupa zwolniona | 3tp/p1 | wycieczka klasowa | ||||
| 2 | 1ti | P.Mateja | 3tm | M.Zgraja | 1tmm/mechtr | P.Wiśniewski | 3tp/P2 | wycieczka klasowa | 2tmm | klasa zwolniona |
| 3 | 5tmm | J.Borowczyk | 5tip | M.Zgraja | 1tmm/mechtr | P.Wiśniewski | 3tp/P2 | wycieczka klasowa | 1tp gr.1 | P.Mateja |
| 4 | 1tmm | M.Zgraja | 5tip | J.Borowczyk | 3tm gr.2 | P.Wiśniewski | 3tp/P2 | wycieczka klasowa | ||
| 5 | 5ti | klasa zwolniona | 4ti | P.Mateja | 3tm gr.1 | M.Pingot | 3tp/P2 | wycieczka klasowa | 2ti | J.Kurowska |
| 6 | 5ti | klasa zwolniona | 1tp | klasa zwolniona | 3tim | wycieczka klasowa | 3tp/P3 | wycieczka klasowa | 2ti | J.Kurowska |
| 7 | 1tp | klasa zwolniona | 2tp gr.1 | J.Stypaniak | 3tp/P3 | wycieczka klasowa | ||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| Środa 22.04.2026r. | ||||||||||
| U.Szczepaniak | P.Kulesza | H.Hak | A.Chrząstek | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||||
| 0 | 3tp/p1 | wycieczka | ||||||||
| 1 | 4tmm | klasa zwolniona | 3tp/p1 | wycieczka | 1ti | J.Kurowska | ||||
| 2 | 5ti | klasa zwolniona | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski zam.8g 22.04. | 1tp gr.2 | M.Bukowska | 3tm | L.Podgórska | ||
| 3 | 3ti | klasa na wycieczce | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski zam.7g 22.04. | 5ti | klasa zwolniona | 1tmm/mech | J.Stypaniak | 4tm | H.Grzesiak |
| 4 | 2ti | M.Krukowska | 1ti gr.1 | K.Kwaskowski zam.6g 22.04. | 2tmm | L.Podgórska | 1mm/mech | A.Daniel | 4tm | H.Grzesiak zam. 4g 23.04. |
| 5 | 3ti gr.2 | wycieczka | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | 5tmm | klasa zwolniona | 2tp gr.2 | A.Jaszczyk | 4ti | M.Krukowska |
| 6 | 2tmm | D.Ammer | 1ti gr.2 | K.Kwaskowski | 1tmm | R.Fudała | 4tm | klasa zwolniona | 1tp | A.Borowska |
| 7 | 5tip | M.Pingot | 1tp gr.2 | grupa zeolniona | 3tp gr.1 | wycieczka | 3tim | klasa na wycieczce | ||
| 8 | 3tim/inf | wycieczka | 3tp gr.2 | wycieczka | ||||||
| 9 | 3tim/inf | wycieczka | ||||||||
| B.Szczepaniak | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 4ti | M.Bukowska | ||||||||
| 4 | 2tp gr.1 | J.Stypaniak | ||||||||
| 5 | 3tim | klasa na wycieczce | ||||||||
| 6 | 3tm gr.2 | A.Nowak | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| Czwartek 23.04.2026r. | ||||||||||
| V.progr.1 | V.progr.2 | J.Borowczyk | M.Makara | |||||||
| 0 | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||||
| 1 | 4ti gr.1 | P.Kulesza | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 2 | 4ti gr.1 | P.Kulesza | 1tp gr.2 | grupa zwolniona | ||||||
| 3 | 4ti gr.1 | P.Kulesza | 2ti gr.2 | A.Kasprzyk | ||||||
| 4 | 1tmm/mechatr | H.Grzesiak | 2ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 5 | 4ti gr.2 | P.Kulesza | 1ti | M.P:ingot | 2ti gr.2 | H.Grzesiak | ||||
| 6 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | 4ti gr.2 | P.Kulesza | 4tm | M.Rutkowska-Maliszewska | ||||
| 7 | 3tp/P2 | K.Kwaskowski | 4ti gr.2 | P.Kulesza | ||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| Piątek 24.04.2026r. | ||||||||||
| B.Bandurka-Majchrzak | V.inf. 1 | A.Andrzejewska-Bujnowicz | R.Drąszczyk | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | 2tmm | A.Nowak | 5tmm | Uroczyste zakończenie klas 5 | 3tm | G.Lis | ||||
| 6 | 4ti | Uroczyste zakończenie klas 5 | 5tmm | Uroczyste zakończenie klas 5 | 2tmm | P.Wiśniewski | ||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | 2ti gr.2 | K.Kwaskowski | ||||||||


Dziennik
Zastępstwa
Plan lekcji